1. A embalagem pode ser ajustada diretamente;2. Alto grau de automação 3. Baixo custo de embalagem 4. Alta eficiência de produção.
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Não | Item | Dados |
| 1 | Poder | 5KW |
| 2 | Eficiência de produção | 60 unidades/hora |
| 3 | Largura Máx. de Envolvimento | ≤2150 mm |
| 4 | Altura máxima de entrada | ≤530 mm |
| 5 | Diâmetro de saída | 260-500 mm |
| 6 | Dimensão | 2900×3300×2030MM |
| 7 | Peso total | 1600kg |
a ajuda de nossos agentes.Tudo isso tornará você conveniente.
| Não | Item | Dados |
| 1 | Poder | 5KW |
| 2 | Eficiência de produção | 60 unidades/hora |
| 3 | Largura Máx. de Envolvimento | ≤2150 mm |
| 4 | Altura máxima de entrada | ≤530 mm |
| 5 | Diâmetro de saída | 260-500 mm |
| 6 | Dimensão | 2900×3300×2030MM |
| 7 | Peso total | 1600kg |
a ajuda de nossos agentes.Tudo isso tornará você conveniente.